トンネル掘削工事用吸引捕集換気システム
自走式クローラ台車・集じん機・伸縮ダクト一体型のトンネル掘削工事用吸引捕集換気システムエコステーションは電気式集塵機、自走クローラ台車、伸縮ダクトにより構成されます。
形 式 | M-ecoS2700 |
---|---|
台 数 | 1 台 |
定格処理風量 | 2700m3/min |
全 長 | 30000mm (ダクト最伸時) |
全 幅 | 2510mm |
全 高 | 4616mm |
総重量 | 28000kg |
電源容量 | 相3 線 400V 系(50/60Hz)80KVA ※ 4 芯-38sq キャプタイヤ(200A 単極コネクター付属、1 芯は100A アース用)に接続し動力を供給ください。 ※ アース線はA 種接地工事にて確実に接続願います。 |
---|
温 度 | 5℃~40℃ |
---|---|
相対湿度 | 85%以下 |
本機器はトンネル工事により発生する各種粉塵を捕集し、捕集した粉塵を高圧水で洗浄除去する電気式集塵機です。
形 式 | 平板水平ガス流2 段 水洗浄方式 屋外型 |
---|---|
台 数 | 1 台 |
集塵ユニット数 | 6 台 |
定格処理風量 | 2700m3/min |
集塵効率 | 90%以上 |
帯電部印加電圧 | -12kV 以下 |
集塵部印加電圧 | -6kV 以下 |
消費電力 | 8.1KW 以下 |
洗 浄 | 洗浄頻度:1 回/サイクルを推奨 消費水量:約1.6 m3/回 洗浄水圧:約0.7MPa※付属ブースタポンプにより昇圧 ※洗浄汚水は自然流下にて排水されます |
形 式 | 段軸流式 屋外型 (固定ピッチ) |
---|---|
台 数 | 1 台 |
モーター形式 | 全閉屋外型 |
機器定格電圧 | 3 相3 線 400V 系(50/60Hz) |
口 径 | φ1500mm |
風 量 | 2700m3/min |
静 圧 | 431Pa |
電動機 | 出力:55kW |
ケーシング材質 | 4.5mm 鋼板 |
起動方式 | VVVF(インバータ制御盤付属) |
形 式 | 防水屋外型 |
---|---|
台 数 | 1 台 |
2 次電圧 | 帯電部 :-12kV 以下 集塵部 :-6kV 以下 |
機 能 |
|
形 式 | エンジン式油圧駆動 |
---|---|
台 数 | 1 台 |
リリーフ調整圧 | 26500Kpa |
走行速度 | 2.5Km/h |
履帯幅 | 430mm |
最低地上高 | 390mm |
付属品 | ケーブルリール(38sq キャプタイヤ付属) 走行用有線リモコン |
形 式 | 量リング風管 |
---|---|
ダクト伸縮 | モータ駆動ブーム |
ブームモータ | VVVF 駆動 |
ブーム台数 | 流入1 組、吐出1 組 |
風管径 | 1800φ |
風管長 | 流入:5000mm 吐出:10000mm |
付属品 | 流入口ベルマウス |